ஐசிஐசிஐ வங்கியும் ஆக்சிஸ் வங்கியும் சமீபத்தில் எஃப்டி வட்டி விகிதங்களை 3 கோடிக்கும் குறைவான தொகைகளுக்குத் திருத்தியுள்ளன. வங்கிகள் போட்டித்தன்மையுடன் இருக்கவும், வைப்புத்தொகையாளர்களை ஈர்க்கவும் தங்கள் விகிதங்களை மாற்றியமைப்பதால் இந்த திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது.
தற்பொழுது ICICI பேங்க் பொது மக்களுக்கு 7.2 சதவிகிதம் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கு 7.75 சதவிகிதம் என்ற அதிகபட்ச வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. இப்போது இந்த திருத்தம் FD பிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய விஷயமாக உள்ளது. இந்தப் பதிவில் திருத்தம் செய்யப்பட்ட FD வட்டி விகிதங்களைப் பார்ப்போம்.
பொது மக்களுக்கு, ICICI பேங்க் 7 முதல் 29 நாட்களுக்கான, ரூ. 3 கோடி ரூபாய்க்கும் குறைவான டெபாசிட்களுக்கு 3 சதவீதமும், 30 முதல் 45 நாட்களுக்கான டெபாசிட்களுக்கு 3.5 சதவீதமும் வட்டி வழங்குகிறது. அதே போல 15 மாதங்கள் முதல் 18 மாதங்களுக்கும் குறைவான காலத்திற்கு அதிகபட்ச வட்டி விகிதமாக 7.2 சதவீதம் வழங்கப்படுகிறது. 7 ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரையிலான FD திட்டங்களுக்கு, ஆண்டுக்கு 6.9 சதவீதம் வட்டி வழங்கப்படுகிறது.
மூத்த குடிமக்களுக்கு, 7 முதல் 29 நாட்களுக்கான, ரூ. 3 கோடி ரூபாய்க்கும் குறைவான டெபாசிட்களுக்கு 3.5 சதவீதமும், 30 முதல் 45 நாட்களுக்கான டெபாசிட்களுக்கு 4 சதவீதமும் வட்டி வழங்குகிறது. அதே போல 15 மாதங்கள் முதல் 18 மாதங்களுக்கும் குறைவான முதிர்வு காலம் கொண்ட FD திட்டத்திற்கு அதிகபட்ச வட்டி விகிதமாக 7.75 சதவீதம் வழங்கப்படுகிறது. 7 ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரையிலான FD திட்டங்களுக்கு, ஆண்டுக்கு 7.4 சதவீதம் வட்டி வழங்கப்படுகிறது.
1 ஆண்டு முதல் 15 மாதங்களுக்கும் குறைவான முதிர்வு காலம் கொண்ட FD திட்டங்களுக்கு, மூத்த குடிமக்களுக்கு 7.2 சதவீதமும். 18 மாதங்கள் முதல் 2 ஆண்டுகள் வரையிலான முதிர்வு காலம் கொண்ட FD திட்டங்களுக்கு 7.7 சதவீதமும் வட்டி வழங்கப்படுகிறது. அதாவது,,
பதவிக்காலம் | பொது குடிமக்கள் | மூத்த குடிமக்கள் |
7 முதல் 14 நாட்கள் | 3.00% | 3.50% |
15 முதல் 29 நாட்கள் | 3.00% | 3.50% |
30 முதல் 45 நாட்கள் | 3.50% | 4.00% |
46 முதல் 60 நாட்கள் | 4.25% | 4.75% |
61 முதல் 90 நாட்கள் | 4.50% | 5.00% |
91 முதல் 120 நாட்கள் | 4.75% | 5.25% |
121 முதல் 150 நாட்கள் | 4.75% | 5.25% |
151 முதல் 184 நாட்கள் | 4.75% | 5.25% |
185 முதல் 210 நாட்கள் | 5.75% | 6.25% |
211 முதல் 240 நாட்கள் | 5.75% | 6.25% |
241 முதல் 270 நாட்கள் | 5.75% | 6.25% |
271 நாட்கள் முதல் 300 நாட்கள் வரை | 6.00% | 6.50% |
301 நாட்கள் முதல் 330 நாட்கள் வரை | 6.00% | 6.50% |
331 நாட்கள் முதல் < 1 வருடம் வரை | 6.00% | 6.50% |
1 வருடம் முதல் 389 நாட்கள் வரை | 6.70% | 7.20% |
390 நாட்கள் முதல் 15 மாதங்கள் வரை | 6.70% | 7.20% |
15 மாதங்கள் முதல் <18 மாதங்கள் வரை | 7.20% | 7.75% |
18 மாதங்கள் முதல் 2 ஆண்டுகள் வரை | 7.20% | 7.70% |
2 ஆண்டுகள் 1 நாள் முதல் 3 ஆண்டுகள் வரை | 7.00% | 7.50% |
3 ஆண்டுகள் 1 நாள் முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை | 7.00% | 7.50% |
5 ஆண்டுகள் 1 நாள் முதல் 7 ஆண்டுகள் வரை | 6.90% | 7.40% |
7 ஆண்டுகள் 1 நாள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை | 6.90% | 7.40% |
5Y (வரி சேமிப்பு FD) | 7.00% | 7.50% |
ICICI பேங்க் இணையதளத்தின்படி, மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள திருத்தப்பட்ட வட்டி விகிதங்கள் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட FD-களுக்கு பொருந்தும்.
Axis Bank
Axis வங்கியின் திருத்தப்பட்ட விகிதங்கள், ஜூலை 1, 2024 முதல், மூத்த குடிமக்களுக்கு 5 ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரையிலான தவணைக்காலங்களில் 7.75% அதிகபட்ச வட்டி விகிதத்தை வழங்குகின்றன.
பதவிக்காலம் | பொது குடிமகன் | மூத்த குடிமகன் |
7 முதல் 14 நாட்கள் | 3.00% | 3.50% |
15 முதல் 29 நாட்கள் | 3.00% | 3.50% |
30 முதல் 45 நாட்கள் | 3.50% | 4.00% |
46 முதல் 60 நாட்கள் | 4.25% | 4.75% |
61 நாட்கள் முதல் < 3 மாதங்கள் வரை | 4.50% | 5.00% |
3 மாதங்கள் முதல் 3 மாதங்கள் 24 நாட்கள் வரை | 4.75% | 5.25% |
3 மாதங்கள் 25 நாட்கள் முதல் < 4 மாதங்கள் வரை | 4.75% | 5.25% |
4 மாதங்கள் முதல் < 5 மாதங்கள் வரை | 4.75% | 5.25% |
5 மாதங்கள் முதல் < 6 மாதங்கள் வரை | 4.75% | 5.25% |
6 மாதங்கள் முதல் < 7 மாதங்கள் வரை | 5.75% | 6.25% |
7 மாதங்கள் முதல் < 8 மாதங்கள் வரை | 5.75% | 6.25% |
8 மாதங்கள் முதல் < 9 மாதங்கள் வரை | 5.75% | 6.25% |
9 மாதங்கள் முதல் <10 மாதங்கள் வரை | 6.00% | 6.50% |
10 மாதங்கள் முதல் <11 மாதங்கள் வரை | 6.00% | 6.50% |
11 மாதங்கள் முதல் < 1 வருடம் வரை | 6.00% | 6.50% |
1 வருடம் முதல் 1 வருடம் 4 நாட்கள் | 6.70% | 7.20% |
1 வருடம் 5 நாட்கள் முதல் 1 வருடம் 10 நாட்கள் வரை | 6.70% | 7.20% |
1 வருடம் 11 நாட்கள் முதல் 1 வருடம் 24 நாட்கள் வரை | 6.70% | 7.20% |
1 வருடம் 25 நாட்கள் முதல் < 13 மாதங்கள் வரை | 6.70% | 7.20% |
13 மாதங்கள் முதல் < 14 மாதங்கள் வரை | 6.70% | 7.20% |
14 மாதங்கள் முதல் <15 மாதங்கள் வரை | 6.70% | 7.20% |
15 மாதங்கள் முதல் <16 மாதங்கள் வரை | 7.10% | 7.60% |
16 மாதங்கள் முதல் < 17 மாதங்கள் வரை | 7.10% | 7.60% |
HDFC வங்கி
பதவிக்காலம் | பொது குடிமகன் | மூத்த குடிமகன் |
7 முதல் 14 நாட்கள் | 3.00% | 3.50% |
15 முதல் 29 நாட்கள் | 3.00% | 3.50% |
30 முதல் 45 நாட்கள் | 3.50% | 4.00% |
46 முதல் 60 நாட்கள் | 4.50% | 5.00% |
61 முதல் 89 நாட்கள் | 4.50% | 5.00% |
90 நாட்கள் முதல் 6 மாதங்கள் வரை | 4.50% | 5.00% |
6 மாதங்கள் 1 நாள் முதல் 9 மாதங்கள் வரை | 5.75% | 6.25% |
9 மாதங்கள் 1 நாள் முதல் < 1 வருடம் வரை | 6.00% | 6.50% |
1 வருடம் முதல் 15 மாதங்கள் வரை | 6.60% | 7.10% |
15 மாதங்கள் முதல் <18 மாதங்கள் வரை | 7.10% | 7.60% |
18 மாதங்கள் முதல் <21 மாதங்கள் வரை | 7.25% | 7.75% |
21 மாதங்கள் முதல் 2 ஆண்டுகள் வரை | 7.00% | 7.50% |
2 ஆண்டுகள் 1 நாள் முதல் < 3 ஆண்டுகள் வரை | 7.00% | 7.50% |
3 ஆண்டுகள் 1 நாள் முதல் < 4 ஆண்டுகள் 7 மாதங்கள் வரை | 7.00% | 7.50% |
4 ஆண்டுகள் 7 மாதங்கள் முதல் 55 மாதங்கள் வரை | 7.20% | 7.70% |
4 ஆண்டுகள் 7 மாதங்கள் 1 நாள் முதல் 5 ஆண்டுகள் வரை | 7.00% | 7.50% |
5 ஆண்டுகள் 1 நாள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை | 7.00% | 7.50% |
SBI
SBI இன் FD விகிதங்கள், ஜூன் 15, 2024 முதல், மூத்த குடிமக்களுக்கு 7.50% உச்ச வட்டி விகிதத்தை 5 ஆண்டுகள் மற்றும் 10 ஆண்டுகள் வரை வழங்குகின்றன.
பதவிக்காலம் | பொது குடிமகன் | மூத்த குடிமகன் |
7 நாட்கள் முதல் 45 நாட்கள் வரை | 3.50% | 4.00% |
46 நாட்கள் முதல் 179 நாட்கள் வரை | 5.50% | 6.00% |
180 நாட்கள் முதல் 210 நாட்கள் வரை | 6.00% | 6.50% |
211 நாட்கள் முதல் < 1 வருடம் வரை | 6.25% | 6.75% |
1 வருடம் முதல் < 2 ஆண்டுகள் வரை | 6.80% | 7.30% |
2 ஆண்டுகள் முதல் < 3 ஆண்டுகள் வரை | 7.00% | 7.50% |
3 ஆண்டுகள் முதல் < 5 ஆண்டுகள் வரை | 6.75% | 7 |
ஐசிஐசிஐ வங்கி மற்றும் ஆக்சிஸ் வங்கி முறையே 15 மாதங்கள் முதல் 18 மாதங்கள் வரை மற்றும் 5 ஆண்டுகள் முதல் 10 ஆண்டுகள் வரையிலான கால அவகாசத்தில் அதிக வட்டி விகிதங்களை வழங்குகின்றன. HDFC வங்கி 18 மாதங்கள் முதல் 21 மாதங்களுக்கும் குறைவான கால அவகாசத்தில் அதன் அதிகபட்ச விகிதங்களுடன் உள்ளது.
இந்த புதுப்பிப்புகளுடன், வைப்புத்தொகையாளர்கள் தங்கள் முதலீட்டு எல்லைகளின் அடிப்படையில் தங்கள் வருமானத்தை அதிகரிக்க பல தேர்வுகள் உள்ளன. குறிப்பாக மூத்த குடிமக்கள், நான்கு வங்கிகளிலும் இந்த திருத்தப்பட்ட விகிதங்களால் பயனடைவார்கள்.